代码 名称 千股千评 最新价 涨跌额 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交(万股) 成交(万元)
300001 特锐德 调整未结束,出局为主 21.080 0.29 1.39% 20.79 20.58 21.09 20.48 425.22 8868.17
300002 神州泰岳 走势弱于大盘,观望为主 14.710 0.45 3.16% 14.26 14.21 14.89 14.17 1962.3 28720.72
300003 乐普医疗 曙光初现组合,低吸为主 26.000 1 4.00% 25 24.6 26.19 24.42 897.44 23066.06
300004 南风股份 下跌能量不足,观望为宜 39.000 -0.7 -1.76% 39.7 39.56 39.57 38.65 120.12 4680.69
300005 探路者 仍有向下空间,观望为宜 19.300 0.05 0.26% 19.25 19.25 19.45 18.86 1458.72 28074.49
300006 莱美药业 短期仍将走弱,观望为宜 30.950 0.08 0.26% 30.87 30.78 31 30.28 118.19 3620.18
300007 汉威电子 均线空头排列,出局为宜 28.400 -0.52 -1.80% 28.92 28.7 28.9 27.88 199.06 5621.36
300008 上海佳豪 上攻能量不足,建议减磅 15.280 0.18 1.19% 15.1 15.11 15.32 15.1 161.55 2461.65
300009 安科生物 上行能量萎缩,建议减磅 17.300 0.05 0.29% 17.25 17.2 17.45 17.08 330.33 5696.56
300010 立思辰 调整未结束,建议出局 21.900 -0.71 -3.14% 22.61 22.41 22.92 21.8 1023.37 22693.4
300011 鼎汉技术 成交不支持上涨,近期观望 17.230 0.53 3.17% 16.7 16.73 17.29 16.42 1092.14 18360.5
300012 华测检测 能量有所不足,近期观望 18.310 0.16 0.88% 18.15 18.12 18.38 18.02 191.54 3492.37
300013 新宁物流 停牌 0.000 0 0.00% 9.26 0 0 0 0 0
300014 亿纬锂能 均线空头排列,出局 16.190 0.18 1.12% 16.01 16.05 16.2 16.01 325.55 5247.56
300015 爱尔眼科 上档压力消化中,关注 25.870 0.14 0.54% 25.73 25.75 25.88 25.55 244.65 6300.15
300016 北陆药业 走势比较弱,斩出为主 16.320 0.06 0.37% 16.26 15.99 16.4 15.71 329.08 5273.16
300017 网宿科技 调整格局,卖出为主 44.270 0.58 1.33% 43.69 43.38 44.68 43 494.73 21809.93
300018 中元华电 超跌后有反弹,关注为主 11.840 0.14 1.20% 11.7 11.71 11.85 11.42 317.67 3716.24
300019 硅宝科技 中期强势确立,吸纳为主 18.200 0.36 2.02% 17.84 17.8 18.35 17.56 197.74 3580.15
300020 银江股份 仍有下调压力,出局为宜 29.280 0.31 1.07% 28.97 28.7 29.28 28.7 348.38 10103.16
300021 大禹节水 无量大幅下挫,减磅为宜 14.930 -0.07 -0.47% 15 15 15.07 14.7 359.49 5349.67
300022 吉峰农机 卖出意义不大,持有为宜 7.670 0.03 0.39% 7.64 7.66 7.79 7.43 967.83 7361.21
300023 宝德股份 停牌 0.000 0 0.00% 22.34 0 0 0 0 0
300024 机器人 均线多头排列,建议买入 35.370 0.42 1.20% 34.95 34.95 35.48 34.62 1099.17 38645.72
300025 华星创业 均线强力支撑,建议介入 18.690 0.45 2.47% 18.24 18.09 18.99 18.08 507.52 9452.61
300026 红日药业 反弹力度有限,建议不入 26.600 0.38 1.45% 26.22 26.21 26.72 26.11 271.38 7187.73
300027 华谊兄弟 停牌 0.000 0 0.00% 23.5 0 0 0 0 0
300028 金亚科技 成交不支持上涨,近期观望 14.480 0.21 1.47% 14.27 14.3 14.49 14.1 563.85 8087.83
300029 天龙光电 重新步入强势,近期买入 9.600 0.4 4.35% 9.2 9.45 9.7 9.38 946.29 9025.25
300030 阳普医疗 均线助跌明显,减磅 13.780 0.38 2.84% 13.4 13.33 13.85 12.88 764.31 10206.18
300031 宝通带业 有望延续反弹,持有 9.370 0.09 0.97% 9.28 9.21 9.44 9.12 662.26 6168.17
300032 金龙机电 调整格局,卖出为主 19.850 0.15 0.76% 19.7 19.7 19.98 19.45 245.86 4849.61
300033 同花顺 震荡上行格局,低吸为主 31.440 0.91 2.98% 30.53 30.88 31.6 29.38 982.32 30138.96
300034 钢研高纳 股价有反弹要求,低吸为宜 19.680 0.06 0.31% 19.62 19.62 19.88 19.37 459.06 8991.93
300035 中科电气 调整格局,卖出为宜 9.580 0.11 1.16% 9.47 9.48 9.58 9.42 316.81 3008.68
300036 超图软件 走势比较弱,斩出为宜 24.320 0.12 0.50% 24.2 24.02 24.65 23.83 190.85 4630.36
300037 新宙邦 停牌 0.000 0 0.00% 42.93 0 0 0 0 0
300038 梅泰诺 多头市道,建议买入 23.350 0 0.00% 23.35 23.23 23.4 22.7 262.34 6051.94
300039 上海凯宝 有震荡上行趋势,建议持有 15.400 0.12 0.79% 15.28 15.26 15.45 15.11 1056.43 16152.59
300040 九洲电气 庄家有拉抬迹象,建议持有 7.630 0.12 1.60% 7.51 7.5 7.65 7.48 336.19 2543.55
300041 回天新材 能量有所不足,近期观望 20.500 0.12 0.59% 20.38 20.26 20.55 20.05 98.38 2002.46
300042 朗科科技 上行空间不大,近期出局 16.380 0.18 1.11% 16.2 16.2 16.48 16.05 155.72 2532.26
300043 互动娱乐 停牌 0.000 0 0.00% 15.29 0 0 0 0 0
300044 赛为智能 走势有转强迹象,近期不跟 17.270 -0.03 -0.17% 17.3 17.14 17.42 17.07 227.56 3930.73
300045 华力创通 走势明显较弱,观望 21.020 0.13 0.62% 20.89 20.88 21.06 20.46 301.4 6283.41
300046 台基股份 调整未结束,出局 15.790 0.29 1.87% 15.5 15.49 15.9 15.27 302.07 4714.86
300047 天源迪科 均线空头发散,出局为主 14.360 0.03 0.21% 14.33 14.28 14.4 14.07 447.35 6365.78
300048 合康变频 走势弱于大盘,观望为主 10.040 0.09 0.90% 9.95 9.93 10.09 9.89 452.18 4523.78
300049 福瑞股份 震荡向下仍不变,出局为主 41.800 -0.1 -0.24% 41.9 41.79 42.37 41.4 213.06 8893.45
300050 世纪鼎利 下跌能量不足,观望为主 20.410 -0.09 -0.44% 20.5 20.61 21.17 20.04 633.97 12944.43
300051 三五互联 停牌 0.000 0 0.00% 12.78 0 0 0 0 0
300052 中青宝 走势比较弱,斩出为宜 25.200 0.22 0.88% 24.98 25 25.45 24.98 318.37 8023.35
300053 欧比特 主力已获利了结,观望为宜 22.710 0.42 1.88% 22.29 22.43 22.81 22.1 553.52 12430.99
300054 鼎龙股份 均线多头排列,买入为宜 14.630 0.33 2.31% 14.3 14.1 14.7 14.1 699.32 10144.87
300055 万邦达 强势特征明显,建议持有 35.690 0.63 1.80% 35.06 35.13 35.84 35 145.22 5169.03
300056 三维丝 停牌 0.000 0 0.00% 17.97 0 0 0 0 0
300057 万顺股份 上攻能量不足,建议减磅 10.010 0.18 1.83% 9.83 9.99 10.06 9.84 548.56 5457.59
300058 蓝色光标 上攻能量不足,近期减磅 24.790 0.04 0.16% 24.75 24.67 24.97 24.14 715.19 17598.68
300059 东方财富 股价震荡上扬,近期持有 18.300 0.66 3.74% 17.64 17.5 18.35 17.01 2901.54 51479.7
300061 康耐特 多方占据主动,近期持有 13.900 0.25 1.83% 13.65 13.65 13.91 13.32 368.62 5054.09
300062 中能电气 站上30日均线,近期关注 14.300 0.24 1.71% 14.06 13.96 14.32 13.85 250.07 3519.07
300063 天龙集团 调整格局,卖出 16.070 -0.2 -1.23% 16.27 15.7 16.2 15.7 298.13 4761.23
300064 豫金刚石 均线空头排列,出局 6.520 0.08 1.24% 6.44 6.42 6.52 6.33 570.78 3667.12
300065 海兰信 调整未结束,出局 17.340 0.34 2.00% 17 17 17.39 16.9 526.13 9063.75
300066 三川股份 走势弱于大盘,观望为主 15.830 0.12 0.76% 15.71 15.5 16 15.28 164.39 2575.04
300067 安诺其 均线助跌明显,减磅为主 9.860 0.13 1.34% 9.73 9.71 9.86 9.61 351.08 3419.36
300068 南都电源 主力洗筹完毕,入货为主 10.360 0.35 3.50% 10.01 10.03 10.37 9.97 1261.53 12871.75
300069 金利华电 仍有下调压力,出局为宜 17.660 0.11 0.63% 17.55 17.53 17.69 17.2 57.82 1012.98
300070 碧水源 无量大幅下挫,减磅为宜 28.030 -0.1 -0.36% 28.13 28.12 28.45 27.8 594.52 16659.02
300071 华谊嘉信 绵绵下跌格局,出局为宜 16.960 -0.04 -0.24% 17 16.92 17.5 16.71 268.18 4581.15
300072 三聚环保 停牌 0.000 0 0.00% 27.13 0 0 0 0 0
300073 当升科技 主力拉抬明显,建议跟进 20.950 0.11 0.53% 20.84 20.72 21.34 20.48 185.17 3847.14
300074 华平股份 上行能量萎缩,建议减磅 15.180 0.28 1.88% 14.9 14.85 15.22 14.85 718.26 10816.6
300075 数字政通 处于空头市道,建议出局 26.620 0.55 2.11% 26.07 26.23 26.62 26 245.16 6452.66
300076 GQY视讯 股价小幅走高,近期观望 16.960 0.21 1.25% 16.75 16.7 17.07 16.61 251.9 4272.52
300077 国民技术 价量有些背离,近期观望 27.250 0.1 0.37% 27.15 26.87 27.3 26.65 476.18 12874.61
300078 中瑞思创 成交不支持上涨,近期观望 22.990 0.66 2.96% 22.33 22.34 23.15 22.34 195.81 4467.44
300079 数码视讯 均线强力阻挡,近期离场 13.100 0.06 0.46% 13.04 13.04 13.27 12.66 1421.53 18475.52
300080 新大新材 处于空头市道,出局 9.630 0.13 1.37% 9.5 9.45 9.66 9.45 597.99 5731.81
300081 恒信移动 技术位有支撑,关注 18.460 -0.41 -2.17% 18.87 18.55 18.73 18.11 309.73 5692.25
300082 奥克股份 均线空头发散,出局 14.100 0.11 0.79% 13.99 13.88 14.12 13.83 206.74 2893.69
300083 劲胜精密 短线有上攻可能,介入为主 24.100 0.4 1.69% 23.7 23.7 24.1 23.33 314.36 7422.42
300084 海默科技 股价反弹较好,可入为主 26.100 0.86 3.41% 25.24 25.2 26.27 24.8 168.41 4306.02
300085 银之杰 企稳后再收长阳,介入为主 32.490 2.19 7.23% 30.3 30.26 32.6 30 697.03 22088.89
300086 康芝药业 庄家有拉抬迹象,持有为宜 16.020 0.55 3.56% 15.47 15.42 16.08 15.42 363.4 5704.94
300087 荃银高科 走势比较弱,斩出为宜 12.320 0.15 1.23% 12.17 12.25 12.45 11.98 307.63 3733.95
300088 长信科技 有望继续走强,持有为宜 17.820 0.84 4.95% 16.98 16.89 17.85 16.7 1554.48 27322.52
300089 长城集团 下行空间不大,关注为宜 12.830 0 0.00% 12.83 12.86 12.94 12.66 193.62 2472.02
300090 盛运股份 两阳夹一阴形态,建议可入 16.410 0.09 0.55% 16.32 16.1 16.55 16.05 900.62 14766.25
300091 金通灵 多头市道,建议买入 23.280 -0.11 -0.47% 23.39 23.16 23.3 22.65 94.66 2179.37
300092 科新机电 股价小幅走高,建议观望 18.580 0.21 1.14% 18.37 18.35 18.63 18.02 75.36 1384.86
300093 金刚玻璃 走势明显较弱,建议观望 12.820 0.15 1.18% 12.67 12.63 12.89 12.48 375.25 4791.08
300094 国联水产 均线支撑股价,近期买入 9.400 0.22 2.40% 9.18 9.18 9.43 9.13 395.49 3696.07
300095 华伍股份 有震荡上行趋势,近期持有 12.630 0.03 0.24% 12.6 12.4 12.7 12.25 304.59 3816.41
300096 易联众 调整未结束,近期出局 12.990 -0.23 -1.74% 13.22 13 13.22 12.86 646.03 8382.24
300097 智云股份 股价小幅走高,观望 19.980 0.03 0.15% 19.95 19.66 20.08 19.6 246.03 4885.79
300098 高新兴 均线强力阻挡,离场 25.250 0.35 1.41% 24.9 24.55 25.35 24.23 197.38 4945.21
300099 尤洛卡 走势比大盘强,持有 14.700 0.13 0.89% 14.57 14.5 14.88 14.33 184.77 2700.03
300100 双林股份 调整格局,卖出 11.280 0.32 2.92% 10.96 10.88 11.38 10.71 236.27 2639.49
300101 振芯科技 走势明显较弱,观望为主 23.550 0.05 0.21% 23.5 23.5 23.65 23.36 497.6 11683.23
300102 乾照光电 走势弱于大盘,观望为主 13.720 0.1 0.73% 13.62 13.5 13.73 13.39 402.25 5470.39
300103 达刚路机 庄家控盘,买入为主 21.750 -0.33 -1.49% 22.08 21.47 21.85 21.02 688.89 14815.39
300104 乐视网 停牌 0.000 0 0.00% 33.51 0 0 0 0 0
300105 龙源技术 走势比较弱,斩出为宜 12.530 0.23 1.87% 12.3 12.31 12.54 12.21 805.16 9935.45
300106 西部牧业 短期仍将走弱,观望为宜 14.010 0.33 2.41% 13.68 13.62 14.05 13.53 233.41 3222.96
300107 建新股份 仍有向下空间,观望为宜 12.140 0.1 0.83% 12.04 12 12.14 11.93 168.39 2027.8
300108 双龙股份 主力拉抬明显,建议跟进 14.700 0.28 1.94% 14.42 14.41 14.71 14.39 109.07 1593.16
300109 新开源 停牌 0.000 0 0.00% 14.42 0 0 0 0 0
300110 华仁药业 反弹力度有限,建议不入 7.740 0.09 1.18% 7.65 7.63 7.75 7.62 397.98 3059.99
300111 向日葵 上攻能量不足,近期减磅 4.030 0.04 1.00% 3.99 3.98 4.04 3.93 2265.27 9049.39
300112 万讯自控 停牌 0.000 0 0.00% 10.87 0 0 0 0 0
300113 顺网科技 成交不支持上涨,近期观望 25.290 0.54 2.18% 24.75 24.65 25.5 24.64 292.36 7350.51
300114 中航电测 震荡上行走势,近期持有 31.000 -0.56 -1.77% 31.56 30.65 31.45 30.41 163.65 5086.12
300115 长盈精密 处于空头市道,出局 19.820 0.54 2.80% 19.28 19.26 19.89 19.15 500.5 9806.24
300116 坚瑞消防 均线强力阻挡,离场 7.590 0.08 1.07% 7.51 7.46 7.65 7.45 398.22 3012.07
300117 嘉寓股份 调整未结束,出局 7.190 0.31 4.51% 6.88 6.85 7.22 6.83 534.43 3767.86
300118 东方日升 均线助跌明显,减磅 9.650 0.13 1.37% 9.52 9.54 9.67 9.5 1461.19 14015.66
300119 瑞普生物 均线空头发散,出局为主 11.220 0.1 0.90% 11.12 11.17 11.23 11.01 255.48 2843.35
300120 经纬电材 走势明显较弱,观望为主 8.820 0.18 2.08% 8.64 8.57 8.82 8.55 178.01 1545.76
300121 阳谷华泰 调整未结束,出局为主 10.050 0.15 1.52% 9.9 9.75 10.05 9.75 230.74 2285.67
300122 智飞生物 停牌 0.000 0 0.00% 27.91 0 0 0 0 0
300123 太阳鸟 卖出意义不大,持有为宜 12.040 0.17 1.43% 11.87 11.77 12.14 11.77 275.21 3296.79
300124 汇川技术 仍有向下空间,观望为宜 25.680 0.13 0.51% 25.55 25.56 25.94 25.2 480.5 12262.21
300125 易世达 多头市道,建议买入 23.190 0.39 1.71% 22.8 22.91 23.25 22.4 150.83 3435.88
300126 锐奇股份 均线强力支撑,建议介入 13.530 0.44 3.36% 13.09 12.98 13.55 12.81 412.38 5498.09
300127 银河磁体 庄家有拉抬迹象,建议持有 13.370 0.15 1.13% 13.22 13.22 13.44 13.15 180.38 2399
300128 锦富新材 股价小幅走高,建议观望 13.890 0.04 0.29% 13.85 13.85 14.04 13.82 474.54 6608.37
300129 泰胜风能 上攻能量不足,近期减磅 11.210 0.07 0.63% 11.14 11.1 11.23 11 643.97 7156.59
300130 新国都 能量有所不足,近期观望 31.890 0.27 0.85% 31.62 31.62 32 31.38 57.13 1818.2
300131 英唐智控 筹码锁定良好,近期介入 22.610 2.06 10.02% 20.55 20.68 22.61 20.58 1398.92 30549.29
300132 青松股份 价量有些背离,观望 7.570 0.13 1.75% 7.44 7.38 7.59 7.35 600.08 4496.61
300133 华策影视 短期仍将走弱,观望 29.700 -0.83 -2.72% 30.53 30.4 31.05 29.3 838.37 24892.63
300134 大富科技 上行可能性较大,介入 45.900 1.36 3.05% 44.54 44.35 48.39 43.72 2946.35 136013.59
300135 宝利沥青 仍有反弹动力,持有 8.780 0.11 1.27% 8.67 8.64 8.82 8.53 615.34 5377.5
300136 信维通信 走势明显较弱,观望为主 16.340 -0.01 -0.06% 16.35 16.32 16.48 15.78 572.72 9231.79
300137 先河环保 走势弱于大盘,观望为主 16.270 0.14 0.87% 16.13 16 16.33 15.91 730.08 11807.48
300138 晨光生物 仍有向下空间,观望为主 11.890 0.2 1.71% 11.69 11.71 11.91 11.65 238.55 2813.65
300139 福星晓程 股价有反弹要求,低吸为宜 63.500 -1.34 -2.07% 64.84 63.1 64.95 61.41 145.48 9152.65
300140 启源装备 中期有走好迹象,持有为宜 23.330 0.03 0.13% 23.3 23.22 23.43 22.51 293.91 6751.15
300141 和顺电气 仍有向下空间,观望为宜 14.290 0.13 0.92% 14.16 14.1 14.3 14.1 122.75 1742.41
300142 沃森生物 处于空头市道,建议出局 39.400 -0.4 -1.01% 39.8 39.88 39.94 38.97 207.86 8170.27
300143 星河生物 光头阳线上涨,建议吸纳 12.400 0.2 1.64% 12.2 12.08 12.4 12.08 139.07 1706.27
300144 宋城演艺 均线强力支撑,建议介入 26.310 0.05 0.19% 26.26 26.2 26.4 25.91 140.78 3691.48
300145 南方泵业 均线助涨有力,建议介入 24.320 -0.56 -2.25% 24.88 24.68 24.81 23.9 187.12 4536.37
300146 汤臣倍健 上攻能量不足,近期减磅 26.280 0.41 1.58% 25.87 25.85 26.45 25.72 463.87 12109.35
300147 香雪制药 仍有下调压力,近期出局 19.960 -0.17 -0.84% 20.13 20.1 20.16 19.74 703.18 14007.33
300148 天舟文化 价量有些背离,近期观望 21.220 0.08 0.38% 21.14 21 21.31 20.8 356.1 7502.45
300149 量子高科 价量有些背离,观望 8.400 0.13 1.57% 8.27 8.23 8.42 8.21 328.26 2728.37
300150 世纪瑞尔 两阳夹一阴震仓,吸纳 22.050 1.39 6.73% 20.66 20.39 22.3 20.2 572.98 12242.39
300151 昌红科技 走势弱于大盘,观望 15.700 0.02 0.13% 15.68 15.54 15.99 15.3 179.16 2797.94
300152 燃控科技 仍有下调压力,出局为主 13.650 0.13 0.96% 13.52 13.55 13.66 13.02 898.75 12038.73
300153 科泰电源 停牌 0.000 0 0.00% 14.83 0 0 0 0 0
300154 瑞凌股份 调整未结束,出局为主 16.020 0.06 0.38% 15.96 15.83 16.22 15.82 352.74 5644.56
300155 安居宝 企稳后再收长阳,介入为主 16.340 0.69 4.41% 15.65 15.65 16.5 15.65 670.96 10842.16
300156 神雾环保 中期强势确立,吸纳为宜 20.320 0.36 1.80% 19.96 19.96 20.49 19.96 600.54 12164.22
300157 恒泰艾普 走势比较弱,斩出为宜 12.640 0.09 0.72% 12.55 12.38 12.65 12.31 954.13 11919.6
300158 振东制药 均线空头排列,出局为宜 15.380 0.01 0.07% 15.37 15.3 15.45 15.04 252.99 3863.45
300159 新研股份 均线多头排列,买入为宜 13.250 0.28 2.16% 12.97 13.03 13.32 12.91 540.66 7120.61
300160 秀强股份 停牌 0.000 0 0.00% 16.35 0 0 0 0 0
300161 华中数控 上行能量萎缩,建议减磅 15.290 0.17 1.12% 15.12 15.05 15.3 15.03 216.72 3292.2
300162 雷曼光电 调整未结束,建议出局 35.450 0.75 2.16% 34.7 34.67 36 33.9 249.02 8687.29
300163 先锋新材 主力拉抬明显,建议跟进 12.850 0.18 1.42% 12.67 12.46 13.3 12.36 369.89 4730.27
300164 通源石油 走势明显较弱,近期观望 12.390 -0.19 -1.51% 12.58 12.5 12.55 12.35 545.66 6773.42
300165 天瑞仪器 价量有些背离,近期观望 22.580 0.11 0.49% 22.47 22.4 22.69 22.17 228.3 5119.4
300166 东方国信 成交不支持上涨,近期观望 21.950 0.27 1.25% 21.68 21.58 21.99 21.34 167.88 3636.16
300167 迪威视讯 均线空头发散,近期出局 13.660 0.14 1.04% 13.52 13.53 13.67 13.22 152.18 2056.87
300168 万达信息 走势比较弱,斩出 30.700 0.58 1.93% 30.12 29.8 30.8 29.6 408.09 12325.91
300169 天晟新材 停牌 0.000 0 0.00% 12 0 0 0 0 0
300170 汉得信息 均线空头发散,出局 12.980 0.2 1.56% 12.78 12.73 12.98 12.61 709.54 9088.76
300171 东富龙 走势明显较弱,观望为主 25.710 0.21 0.82% 25.5 25.51 25.74 25.02 290.67 7385.37
300172 中电环保 有望延续反弹,持有为主 19.700 0.36 1.86% 19.34 19.47 19.77 19.25 298.87 5854.14
300173 松德股份 仍有向下空间,观望为主 22.100 0.22 1.01% 21.88 21.75 22.32 21.57 129.57 2833.4
300174 元力股份 超跌后有反弹,关注为主 13.590 0.36 2.72% 13.23 13.24 13.75 13.04 163.96 2196.52
300175 朗源股份 短期仍将走弱,观望为宜 7.240 0.07 0.98% 7.17 7.09 7.3 7.05 870.44 6261.94
300176 鸿特精密 价跌量减走势,观望为宜 17.520 -0.08 -0.45% 17.6 17.7 17.78 17.18 112.86 1962.12
300177 中海达 短期仍将走弱,观望为宜 16.370 0.11 0.68% 16.26 16.31 16.48 16.07 521.82 8489.26
300178 腾邦国际 均线多头排列,建议买入 26.090 0.58 2.27% 25.51 25.48 26.23 25.33 423.44 10944.75
300179 四方达 上行能量萎缩,建议减磅 10.200 0.24 2.41% 9.96 9.96 10.42 9.79 223.45 2263.24
300180 华峰超纤 走势属多头势,建议介入 24.340 0.3 1.25% 24.04 24.03 24.4 23.6 195.2 4688.34
300181 佐力药业 股价小幅走高,建议观望 14.400 0.12 0.84% 14.28 14.21 14.52 14.21 293.87 4218.78
300182 捷成股份 停牌 0.000 0 0.00% 24.3 0 0 0 0 0
300183 东软载波 停牌 0.000 0 0.00% 52.69 0 0 0 0 0
300184 力源信息 均线空头排列,近期出局 14.310 0.21 1.49% 14.1 14.15 14.33 14.02 162.78 2306.13
300185 通裕重工 处于空头市道,出局 6.170 0.13 2.15% 6.04 6.02 6.22 5.98 1348.12 8241.51
300186 大华农 形态需要整固,观望 8.470 0.09 1.07% 8.38 8.38 8.49 8.33 348.81 2931.69
300187 永清环保 走势明显较弱,观望为主 29.870 0.69 2.36% 29.18 29.25 30 29.25 169.41 5043.69
300188 美亚柏科 仍有向下空间,观望为主 29.940 0.51 1.73% 29.43 29.45 30.11 29.45 474.6 14157.26
300189 神农大丰 停牌 0.000 0 0.00% 7.86 0 0 0 0 0
300190 维尔利 仍有下调压力,出局为主 26.400 0.41 1.58% 25.99 26.09 26.41 25.82 137.06 3573.95
300191 潜能恒信 超跌后有反弹,关注为宜 22.500 0.12 0.54% 22.38 22.18 22.6 21.88 345.92 7710.78
300192 科斯伍德 短期仍将走弱,观望为宜 9.350 0.22 2.41% 9.13 9.13 9.38 9.06 393.1 3635.43
300193 佳士科技 仍有向下空间,观望为宜 16.740 0.2 1.21% 16.54 16.45 16.79 16.44 270.77 4503.96
300194 福安药业 走势属多头势,建议介入 22.890 -0.05 -0.22% 22.94 22.68 23.38 22.62 149.07 3414.01
300195 长荣股份 均线助涨有力,建议介入 34.430 1.68 5.13% 32.75 32.75 34.49 32.7 327.36 11028.06
300196 长海股份 反弹空间仍存,近期买入 19.430 0.73 3.90% 18.7 18.73 19.45 18.54 150.82 2889.19
300197 铁汉生态 上行空间不大,近期出局 13.600 0.11 0.82% 13.49 13.5 13.67 13.5 530.25 7198.01
300198 纳川股份 停牌 0.000 0 0.00% 8.39 0 0 0 0 0
300199 翰宇药业 仍有向下空间,近期观望 31.500 0.04 0.13% 31.46 31.79 32 31.02 156.32 4933.78
300200 高盟新材 仍有反弹动力,近期持有 14.390 0.77 5.65% 13.62 13.5 14.46 13.4 1115.97 15697.24
300201 海伦哲 处于空头市道,出局 7.430 0.09 1.23% 7.34 7.34 7.44 7.29 465.53 3427.35
300202 聚龙股份 酝酿反弹,观望 26.930 0.26 0.97% 26.67 26.67 27.5 26.67 105.85 2861.67
300203 聚光科技 走势比较弱,斩出为主 20.500 0.48 2.40% 20.02 20.07 20.68 19.58 509.95 10221.98
300204 舒泰神 成交放大不明显,观望为主 29.010 0.43 1.50% 28.58 28.55 29.14 28.24 94.52 2723.7
300205 天喻信息 均线强力阻挡,离场为主 17.440 0.64 3.81% 16.8 16.67 17.45 16.66 818.95 13943.91
300206 理邦仪器 超跌后有反弹,关注为宜 21.630 0.13 0.60% 21.5 21.22 21.88 21.22 286.53 6149.78
300207 欣旺达 调整格局,卖出为宜 27.950 0.05 0.18% 27.9 27.86 28.3 27.8 239.67 6720.4
300208 恒顺电气 下行空间不大,低吸为宜 11.910 0.31 2.67% 11.6 12.15 12.38 11.91 1735.76 20871.21
300209 天泽信息 主力护盘不明显,观望为宜 17.560 0.01 0.06% 17.55 17.85 17.85 17.34 89.05 1570
300210 森远股份 均线多头排列,建议买入 16.170 -0.08 -0.49% 16.25 15.87 16.34 15.87 64.31 1036.29
300211 亿通科技 强势特征明显,建议持有 22.260 0.56 2.58% 21.7 21.7 22.31 21.55 69.12 1519.83
300212 易华录 股价小幅走高,建议观望 29.700 0.21 0.71% 29.49 29.4 29.9 29 443.44 13080.54
300213 佳讯飞鸿 均线助涨有力,近期介入 21.970 0.16 0.73% 21.81 21.7 22.24 21.06 262.02 5675.12
300214 日科化学 上行能量萎缩,近期减磅 6.060 0.1 1.68% 5.96 5.94 6.06 5.89 477.16 2865.34
300215 电科院 能量有所不足,近期观望 8.940 0.06 0.68% 8.88 8.9 8.99 8.82 441.48 3941.24
300216 千山药机 走势比大盘强,持有 36.440 0.74 2.07% 35.7 35.49 36.8 34.56 496.34 17847.81
300217 东方电热 停牌 0.000 0 0.00% 10.1 0 0 0 0 0
300218 安利股份 均线空头发散,出局 11.410 0.02 0.18% 11.39 11.39 11.54 11.31 153.6 1754.09
300219 鸿利光电 停牌 0.000 0 0.00% 14.1 0 0 0 0 0
300220 金运激光 走势比较弱,斩出为主 33.850 0.2 0.59% 33.65 33.13 34.44 33.06 211.62 7173
300221 银禧科技 两阳夹一阴震仓,吸纳为主 17.610 0.16 0.92% 17.45 17.4 17.77 17.1 204.47 3569.37
300222 科大智能 技术位有支撑,关注为主 35.650 1.25 3.63% 34.4 34.6 36.09 34.5 290.57 10288.83
300223 北京君正 中期平缓上升中,低吸为宜 33.260 0.02 0.06% 33.24 33.22 33.78 32.96 155.09 5169.71
300224 正海磁材 绵绵下跌格局,出局为宜 27.980 -0.01 -0.04% 27.99 27.65 28.58 27.17 119.68 3319.1
300225 金力泰 仍有向下空间,观望为宜 9.620 0.17 1.80% 9.45 9.4 9.68 9.4 249.68 2395.72
300226 上海钢联 走势属多头势,建议介入 64.870 5.9 10.01% 58.97 58.96 64.87 58.5 494.74 31289.28
300227 光韵达 上行能量萎缩,建议减磅 21.080 0.42 2.03% 20.66 20.57 21.18 20.5 300.78 6283.4
300228 富瑞特装 股价小幅走高,近期观望 50.090 0.72 1.46% 49.37 49.17 50.2 49.02 232.52 11588.77
300229 拓尔思 均线空头发散,近期出局 24.020 0.12 0.50% 23.9 23.9 24.17 23.41 245.91 5870.28
300230 永利带业 锁量大幅拉高,近期可追 10.590 0.96 9.97% 9.63 10.59 10.59 10.59 5.94 62.94
300231 银信科技 仍有向下空间,观望 14.170 0 0.00% 14.17 14.17 14.34 14.05 472.98 6709.56
300232 洲明科技 均线空头排列,出局 15.670 0.09 0.58% 15.58 15.5 15.76 15.45 222.34 3471.95
300233 金城医药 两阳夹一阴形态,可入 38.210 1.01 2.72% 37.2 37.25 38.26 37.01 147.86 5581.65
300234 开尔新材 走势比较弱,斩出为主 16.890 0.18 1.08% 16.71 16.7 16.96 16.45 236.31 3960.05
300235 方直科技 走势弱于大盘,观望为主 18.250 0.3 1.67% 17.95 17.97 18.51 17.82 198.35 3607.04
300236 上海新阳 调整未结束,出局为主 35.620 0.27 0.76% 35.35 35.2 35.95 35.18 78.98 2802.89
300237 美晨科技 企稳后再收长阳,介入为宜 29.300 1.21 4.31% 28.09 27.67 29.49 27.66 312.67 9048.84
300238 冠昊生物 无量大幅下挫,减磅为宜 51.800 -0.65 -1.24% 52.45 52.47 52.84 51.3 251.11 13026.84
300239 东宝生物 短期仍将走弱,观望为宜 12.540 0.12 0.97% 12.42 12.35 12.56 12.21 323.3 3996.74
300240 飞力达 仍有向下空间,观望为宜 13.780 0.13 0.95% 13.65 13.66 13.83 13.57 145.23 1994.11
300241 瑞丰光电 反弹力度有限,建议不入 14.440 0 0.00% 14.44 14.4 14.52 14.3 153.73 2216.05
