利率表信息网
网站首页 利率新闻 银行存款利率 车贷利率 房贷利率 住房公积金 利率调整 银行知识 理财知识 信用卡 网上银行 社保公积金 股票知识
推荐链接
· 主要银行最新存款利率
· 最新住房贷款利率
· 最新汽车贷款利率
· 各行跨行转账手续费对比
· 各大银行手续费大全
· 各行客服联系电话
· 最新外币存款利率表
· 利率历次调整影响股市一览
· 存款准备金率
· 银行卡如何查余额
· 银行开户行查询
· 退休养老金计算方法
· 社保每个月交多少
· 增值税税率表
· 退火车票手续费怎么扣
· 车船税新标准
· 印花税税目税率表
· 最新消费税税率表
· 房产契税新政策
· 二手房买卖交易税费表
· 最新工商银行存款利率
· 建设银行最新存款利率
· 中国银行最新存款利率
· 农业银行最新存款利率
· 邮政储蓄银行最新存款利率
· 交通银行存款利率表
· 招商银行储蓄存款利率表
· 中信银行存款利率表
· 光大银行存款利率表
· 华夏银行存款利率表
· 兴业银行存款利率表
· 民生银行存款利率表
· 广发银行最新存款利率表
· 北京银行最新存款利率表
· 浙商银行最新存款利率表
· 南京银行最新存款利率表
理财计算器
  储蓄存款类
· 活期储蓄计算器
· 整存整取计算器
· 最佳存款组合计算器
  住房贷款类
· 商业贷款计算器
· 提前还贷计算器
· 购房能力评估计算器
· 住房公积金计算器
  税 率 类
· 个人所得税计算器
· 按揭购房相关税费计算器
· 按揭买车相关税费计算器
  保 险 类
· 基本医疗保险金计算器
· 基本养老保险金计算器
· 退休时每月领取的养老保险金
  股票基金类
· 基金赎回资金计算器
· 股票市盈率计算器
· 股票卖出手续费计算器
  理 财 类
· 理财规划计算器
· 通货膨胀影响消费计算器
 
 

 


2022年世界500强排行榜完整榜单
排名
公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 572754 13673 美国
2 亚马逊(AMAZON.COM) 469822 33364 美国
3 国家电网有限公司(STATE GRID) 460616.9 7137.8 中国
4 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 411692.9 9637.5 中国
5 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 401313.5 8316.1 中国
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 400399.1 105369.1 沙特阿拉伯
7 苹果公司(APPLE) 365817 94680 美国
8 大众公司(VOLKSWAGEN) 295819.8 18186.6 德国
9 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 293712.4 4443.8 中国
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 292111 7910 美国
11 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 287597 17285 美国
12 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 285640 23040 美国
13 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 279337.7 25371.4 日本
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 276094 89795 美国
15 壳牌公司(SHELL) 272657 20101 英国
16 麦克森公司(MCKESSON) 263966 1114 美国
17 Alphabet公司(ALPHABET) 257637 76033 美国
18 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 244334.9 34293.5 韩国
19 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 231308.1 3100 新加坡
20 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 214619.2 4988.3 中国
21 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 213988.8 1539.9 美国
22 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 209000.4 54003.1 中国
23 嘉能可(GLENCORE) 203751 4974 瑞士
24 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 200434 46898.9 中国
25 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 199629.4 15753.9 中国
26 开市客(COSTCO WHOLESALE) 195929 5007 美国
27 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) 184634 16032 法国
28 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 181411.7 37390.8 中国
29 Stellantis集团(STELLANTIS) 176663 16789.1 荷兰
30 信诺(CIGNA) 174078 5365 美国
31 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) 172260.3 -197.7 中国
32 美国电话电报公司(AT&T) 168864 20081 美国
33 微软(MICROSOFT) 168088 61271 美国
34 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 166452.1 1853.2 中国
35 英国石油公司(BP) 164195 7565 英国
36 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 162467 611 美国
37 雪佛龙(CHEVRON) 162465 15625 美国
38 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) 158306.1 27200.8 德国
39 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 158203 1703.8 中国
40 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 157095.3 3087.1 中国
41 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 153690 8345.8 日本
42 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) 152409.3 33573.3 中国
43 家得宝(HOME DEPOT) 151157 16433 美国
44 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 150730 2994.9 中国
45 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 148579 2542 美国
46 京东集团股份有限公司(JD.COM) 147526.2 -551.8 中国
47 安联保险集团(ALLIANZ) 144516.6 7815.2 德国
48 安盛(AXA) 144446.8 8623.9 法国
49 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 141032 9738 美国
50 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 138639 6104 美国
51 克罗格(KROGER) 137888 1655 美国
52 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 137731.7 28405.1 俄罗斯
53 福特汽车公司(FORD MOTOR) 136341 17937 美国
54 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 133613 22065 美国
55 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 132935.7 9700.5 中国
56 富腾公司(FORTUM) 132894.2 873.7 芬兰
57 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 131913.4 14628.9 中国
58 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 131800.4 616.8 中国
59 宝马集团(BMW GROUP) 131521.6 14639.6 德国
60 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 130664.1 1397.3 中国
61 本田汽车(HONDA MOTOR) 129546.9 6294.2 日本
62 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 128630.8 4937.4 德国
63 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 127202 48334 美国
64 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 127004 10019 美国
65 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 126920.1 9183.4 中国
66 Centene公司(CENTENE) 125982 1347 美国
67 卢克石油公司(LUKOIL) 125134.5 10496.4 俄罗斯
68 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 120900.2 3803.4 中国
69 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 120012.3 173.7 中国
70 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 119601.2 4544 中国
71 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 117929 39370 美国
72 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 117155 3366.1 意大利
73 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 116385 14159 美国
74 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 114852 1317 美国
75 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) 113536 2374.5 中国
76 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) 112049.2 2010.7 中国
77 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 111556.5 1114.1 中国
78 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 109434.3 7302 日本
79 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) 109404.7 3600.4 中国
80 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) 108779.3 12164.8 中国
81 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) 108669 5983 中国
82 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 108332 930 美国
83 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 108215.6 10513.9 日本
84 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 107695.2 6909.6 法国
85 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 107094.5 5452.1 中国
86 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 106995 5563 美国
87 塔吉特公司(TARGET) 106005 6946 美国
88 三井物产株式会社(MITSUI) 104664.8 8142.8 日本
89 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 104118.8 1304 中国
90 意大利国家电力公司(ENEL) 104052.4 3770.5 意大利
91 中粮集团有限公司(COFCO) 103087.3 1497.9 中国
92 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 102775 4318.9 韩国
93 房利美(FANNIE MAE) 101543 22176 美国
94 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 100278.1 4466 日本
95 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 99861 6045.3 法国
96 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 98724.7 17622.7 中国
97 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 97287 12890 美国
98 印度人寿保险公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) 97266.7 553.8 印度
99 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 96652.2 5974.3 德国
100 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 96421.7 679.3 中国
101 美国劳氏公司(LOWE'S) 96250 8442 美国
102 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 96125.8 4891.2 中国
103 雀巢公司(NESTLé) 95292.8 18497.7 瑞士
104 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 93982 8150.7 印度
105 美国银行(BANK OF AMERICA) 93851 31978 美国
106 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 93791.3 383.3 中国
107 强生(JOHNSON & JOHNSON) 93775 20878 美国
108 博世集团(BOSCH GROUP) 93106.4 2382.4 德国
109 巴斯夫公司(BASF) 92929 6530 德国
110 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 92182.3 3329.4 中国
111 埃尼石油公司(ENI) 91951.2 6882.4 意大利
112 意昂集团(E.ON) 91462.9 5546.3 德国
113 日立(HITACHI) 91374.6 5194 日本
114 Equinor公司(EQUINOR) 90924 8563 挪威
115 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 89385.6 2655.5 荷兰
116 索尼(SONY) 88320.5 7853.1 日本
117 SK集团(SK) 88081 1721.7 韩国
118 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 87831.7 11983.2 俄罗斯
119 家乐福(CARREFOUR) 87830.8 1267.5 法国
120 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 87210.7 617.8 中国
121 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 86835.6 34854.4 中国
122 东风汽车集团有限公司(DONGFENG MOTOR) 86122 1440.9 中国
123 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85300.6 11218 法国
124 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 85249 2709 美国
125 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 84454 957.9 中国
126 乐购(TESCO) 84192.2 2031.6 英国
127 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) 84129.5 6420.8 中国
128 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 83966 19875 巴西
129 联邦快递(FEDEX) 83959 5231 美国
130 Engie集团(ENGIE) 83621.7 4328.5 法国
131 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 83596.3 1935 中国
132 哈门那公司(HUMANA) 83064 2933 美国
133 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 83051.8 3467.8 德国
134 美国富国银行(WELLS FARGO) 82407 21548 美国
135 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 82224.7 1280.9 美国
136 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 81785.2 1741.6 中国
137 辉瑞制药有限公司(PFIZER) 81288 21979 美国
138 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 81091.1 4154.4 中国
139 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 80406.5 1398.9 中国
140 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 80132.5 4781.4 日本
141 花旗集团(CITIGROUP) 79865 21952 美国
142 印度石油公司(INDIAN OIL) 79542.4 3370.4 印度
143 百事公司(PEPSICO) 79474 7618 美国
144 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 79332.2 855.2 中国
145 英特尔公司(INTEL) 79024 19868 美国
146 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 78689 9605.3 西班牙
147 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 78458.3 1890 日本
148 日本永旺集团(AEON) 78155.3 58.3 日本
149 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 77330 13917 英国
150 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 77072.9 5594 中国
151 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) 77041 -4930 美国
152 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) 76766.9 8525.5 中国
153 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) 76571 14956 卢森堡
154 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) 76118 14306 美国
155 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 75986.2 13577.8 中国
156 迪奥公司(CHRISTIAN DIOR) 75923.5 5847.8 法国
157 丸红株式会社(MARUBENI) 75742.7 3777.3 日本
158 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 75731 3966 加拿大
159 西门子(SIEMENS) 75515.6 7362.4 德国
160 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) 75094.3 409.5 中国
161 日产汽车(NISSAN MOTOR) 74994.9 1918.7 日本
162 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 74687.3 318 中国
163 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 74588.2 -340.9 中国
164 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74392.2 3086.8 日本
165 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 74196 -6520 美国
166 墨西哥石油公司(PEMEX) 73761.2 -14525.7 墨西哥
167 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) 73082.1 3644 日本
168 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 72344 5743 美国
169 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) 72053.9 15242.4 瑞士
170 艾伯森公司(ALBERTSONS) 71887 1619.6 美国
171 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) 71618.2 2029.8 中国
172 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 71464.6 1978.3 日本
173 大都会人寿(METLIFE) 71080 6554 美国
174 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 71063.8 18591.6 中国
175 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 70934 7724 美国
176 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) 70914 464.6 中国
177 泰国国家石油有限公司(PTT) 70652.2 3389.4 泰国
178 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 70197.6 3491.9 中国
179 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 69867 5202 瑞士
180 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 69503.2 1170.6 中国
181 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) 69006.9 2034.8 中国
182 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 68313.3 4160.1 中国
183 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 67418 1995 美国
184 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 67417 5470 美国
185 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 67044 6315 美国
186 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 66955.2 607.3 中国
187 LG电子(LG ELECTRONICS) 66861.8 901.6 韩国
188 浦项制铁控股公司(POSCO HOLDINGS) 66421.3 5773.3 韩国
189 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) 66149.7 219.9 中国
190 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 65961.5 6112.1 印度
191 房地美(FREDDIE MAC) 65898 12109 美国
192 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 65793.6 1890.4 新加坡
193 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) 65774.4 2273 日本
194 巴西JBS公司(JBS) 65036.3 3799.2 巴西
195 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 64989 21635 美国
196 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 64416.6 603.5 中国
197 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 64388 3864 美国
198 英杰华集团(AVIVA) 64240 2703.7 英国
199 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 63738.6 1758 中国
200 荷兰全球保险集团(AEGON) 63662.7 2341 荷兰
201 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 63495 21094 英国
202 惠普公司(HP) 63487 6503 美国
203 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 62504.5 2819.2 英国
204 波音(BOEING) 62286 -4202 美国
205 联合利华(UNILEVER) 62006.3 7151.9 英国
206 马士基集团(MAERSK GROUP) 61787 17942 丹麦
207 空中客车公司(AIRBUS) 61657.5 4981.2 荷兰
208 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 61330.5 12818 中国
209 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 61299 596.5 中国
210 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 61193.8 3708.2 中国
211 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 61121 15034 美国
212 起亚公司(KIA) 61049.8 4160 韩国
213 必和必拓集团(BHP GROUP) 60817 11304 澳大利亚
214 日本制铁集团公司(NIPPON STEEL CORPORATION) 60612.2 5673.4 日本
215 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 60048.5 681.5 中国
216 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) 59873.6 10091.2 马来西亚
217 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) 59447.7 1140.6 中国
218 万喜集团(VINCI) 59388.6 3070.5 法国
219 邦吉公司(BUNGE) 59152 2078 美国
220 法国兴业银行(SOCIéTé GéNéRALE) 59057.5 6669.5 法国
221 HCA 医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) 58752 6956 美国
222 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) 58476.4 7954.4 英国
223 印尼国家石油公司(PERTAMINA) 57508.8 2045.7 印度尼西亚
224 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 57446 458.2 中国
225 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 56836.8 21209.2 中国
226 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 56795.3 8217.1 中国
227 艾伯维(ABBVIE) 56197 11542 美国
228 法国达飞海运集团(CMA CGM) 55975.7 17893.9 法国
229 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 55860.1 1471 中国
230 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) 55658.3 -1087.7 德国
231 巴西淡水河谷公司(VALE) 55585 22445 巴西
232 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 55488.9 2368.4 加拿大
233 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 55457.2 2151.9 中国
234 软银集团(SOFTBANK GROUP) 55383.6 -15204.7 日本
235 陶氏公司(DOW) 54968 6311 美国
236 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 54643.2 4749.6 印度
237 雷诺(RENAULT) 54639.2 1049.9 法国
238 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 54573.6 2385.9 中国
239 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 54304 4670 比利时
240 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 54087 10066.6 日本
241 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 53947.5 941.2 中国
242 特斯拉(TESLA) 53823 5519 美国
243 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 53670.9 2611.2 中国
244 Talanx公司(TALANX) 53420.2 1195.3 德国
245 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 53231.5 4429.8 中国
246 好事达(ALLSTATE) 53228 1599 美国
247 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) 52931.7 2424.8 英国
248 诺华公司(NOVARTIS) 52877 24021 瑞士
249 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 52356 -4644.6 韩国
250 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 52335.8 2488.1 日本
251 雷普索尔公司(REPSOL) 52334.8 2954.7 西班牙
252 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 52211.8 2980.7 法国
253 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 52198.8 3743.1 日本
254 拜耳集团(BAYER) 52118.4 1182.3 德国
255 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 52057 9388 美国
256 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 51949.9 414.9 德国
257 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 51813.4 545.8 中国
258 百思买(BEST BUY) 51761 2454 美国
259 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 51682 4654 美国
260 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 51518.2 -184.9 中国
261 西斯科公司(SYSCO) 51297.8 524.2 美国
262 默沙东(MERCK) 51216 13049 美国
263 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 51198.5 277.1 美国
264 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 50974.1 177.5 中国
265 卡特彼勒(CATERPILLAR) 50971 6489 美国
266 小米集团(XIAOMI) 50898.1 2998.2 中国
267 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 50827.6 977.5 中国
268 埃森哲(ACCENTURE) 50533.4 5906.8 爱尔兰
269 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 50344.7 600 中国
270 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) 50277.9 16973.3 俄罗斯
271 Orange公司(ORANGE) 50275.2 275.5 法国
272 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) 50210.5 1547.9 澳大利亚
273 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 50079.2 5330.1 中国
274 思科公司(CISCO SYSTEMS) 49818 10591 美国
275 美洲电信(AMéRICA MóVIL) 49701.9 9489.9 墨西哥
276 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) 49569 697 荷兰
277 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 49314.7 5667.7 加拿大
278 电装公司(DENSO) 49098.6 2349.2 日本
279 住友商事(SUMITOMO) 48916.2 4127.8 日本
280 TJX公司(TJX) 48550 3282.8 美国
281 日本KDDI电信公司(KDDI) 48486.1 5986.4 日本
282 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 48433.1 4732.9 法国
283 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 48393.9 4412.2 美国
284 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 48349 8079 美国
285 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 48200 3068 美国
286 前进保险公司(PROGRESSIVE) 47702 3350.9 美国
287 英格卡集团(INGKA GROUP) 47545.8 1887.1 荷兰
288 友邦保险控股有限公司(AIA GROUP) 47525 7427 中国
289 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 47376 1617.2 美国
290 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 47268.5 50.2 日本
291 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) 47072.2 2273.5 中国
292 泰森食品(TYSON FOODS) 47049 3047 美国
293 EXOR集团(EXOR GROUP) 47010.7 2030.1 荷兰
294 葛兰素史克集团(GSK) 46914.8 6030.4 英国
295 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 46867.3 1568.4 印度
296 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 46739 1437 瑞士
297 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) 46664.8 691.3 中国
298 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) 46583.9 4948.1 意大利
299 苏商建设集团有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) 46478.1 1654.3 中国
300 西班牙电话公司(TELEFóNICA) 46438.5 9620.6 西班牙
301 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 46385 6994 美国
302 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 46381.6 897.2 中国
303 赛诺菲(SANOFI) 46317.9 7357.7 法国
304 Iberdrola公司(IBERDROLA) 46245.8 4593.4 西班牙
305 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 46173 5610 荷兰
306 韩华集团(HANWHA) 46171.2 787.4 韩国
307 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 45981 12750.6 加拿大
308 Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) 45760.1 2705.5 加拿大
309 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 45685 2339.4 日本
310 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 45298.7 780.3 德国
311 和硕(PEGATRON) 45247 735.6 中国
312 德国大陆集团(CONTINENTAL) 45162.6 1720.3 德国
313 耐克公司(NIKE) 44538 5727 美国
314 法国布伊格集团(BOUYGUES) 44507.7 1330.1 法国
315 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 44374.4 736.5 中国
316 费森尤斯集团(FRESENIUS) 44361.1 2149.5 德国
317 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) 44243.1 452.3 中国
318 迪尔公司(DEERE) 44024 5963 美国
319 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 43924.7 343.8 加拿大
320 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 43663 8060 美国
321 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) 43572.3 584.3 中国
322 中国航天科技集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 43419.5 3099 中国
323 沃尔沃集团(VOLVO) 43388.4 3821.9 瑞典
324 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 43118.4 -158.1 中国
325 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 43075 7071 美国
326 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) 42855.3 374.4 中国
327 StoneX集团(STONEX GROUP) 42534.2 116.3 美国
328 首钢集团有限公司(SHOUGANG GROUP) 42090.3 210.5 中国
329 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 42078 60 美国
330 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) 42037.9 2585.8 奥地利
331 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) 41554 8562 英国
332 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) 41318.7 851.9 中国
333 伊塔乌联合银行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 41174.6 4962.6 巴西
334 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) 41090.8 473 中国
335 法国国营铁路集团(SNCF GROUP) 41088.4 1052.3 法国
336 杭州钢铁集团有限公司(HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP) 41008.5 349.8 中国
337 德国中央合作银行(DZ BANK) 41004.5 2359.9 德国
338 安达保险公司(CHUBB) 40963 8539 瑞士
339 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 40957.8 964.9 中国
340 法国邮政(LA POSTE) 40919.4 2446.2 法国
341 中国航天科工集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 40856.1 2108.2 中国
342 森宝利公司(J. SAINSBURY) 40831.7 924.7 英国
343 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 40806.9 4637.7 美国
344 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) 40647.9 -137.4 德国
345 瑞银集团(UBS GROUP) 40638 7457 瑞士
346 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) 40607.7 3826.3 中国
347 美国教师退休基金会(TIAA) 40526.4 4060.7 美国
348 甲骨文公司(ORACLE) 40479 13746 美国
349 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 40439.7 1204.9 中国
350 德意志银行(DEUTSCHE BANK) 40187.5 2897.9 德国
351 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39851.7 1811.4 日本
