利率 社保 股票
2022年各省份社保缴费基数

2022年各省份社保缴费基数

序号 省份 上限 下限 文件
1 上海 34188 6520
2 北京 31884 5869 京人社保发〔2022〕30号
3 天津 22434 4400 津人社局发〔2022〕19号
4 重庆 19784 3957 渝人社发〔2022〕29号
5 河北 “社平工资”69465元
6 河南
7 湖北 20385/18000/17250 4077/3450/3270 鄂人社发〔2022〕38号
8 湖南 17931 3586 湘人社规〔2022〕28号
9 西藏 29700 5940
10 海南 22458 4491.6 琼人社发〔2022〕90号
11 青海 22812 4562 青人社厅函〔2022〕322号
12 贵州 20392.5 4078.5
13 江苏 21821 4250 苏人社发〔2021〕113号
14 浙江 19783 3957
15 广东
16 广西 18590 3718 桂人社发〔2022〕31号
17 山东 19899 3980 鲁人社字〔2022〕89号
18 山西 17742 3548 晋人社厅发〔2022〕48号
19 四川 20355 4071
20 新疆 21267 4253
21 福建 19962 3992 闽医保〔2022〕75号
22 内蒙古 20253 4051 内人社办函〔2022〕240号
23 陕西
24 云南
25 宁夏 21313 3933 宁人社发〔2022〕143号
26 甘肃 19200 3840 甘人社通〔2022〕296号
27 江西 17640 3528 赣人社发〔2022〕18号
28 安徽 19160 3832 皖人社秘〔2022〕184号
29 黑龙江
30 辽宁 19149 3678 辽人社〔2022〕27号
31 吉林 19154.5 3703.2 吉人社联〔2022〕107号

2020年各省份社保缴费基数

序号 省份 基准 上限 下限
1 上海 9339 28017 4927
2 北京 8847 26541 4713/3613
3 天津 6323 18969 3364
4 重庆 5818 17455 3282
5 河北 5070 15210 2836
6 河南 4975 14925 2745
7 湖北 6233/5250
/5000
15750 3150/2880
8 湖南 5054 15162 2859
9 西藏 8143 24429 4885
10 海南 6116 18348 3422
11 青海 6085 18255 3410
12 贵州 6009 18028 3398
13 江苏 6445 19335 3368
14 浙江 5960 17880 3322
15 广东 6756/7880
/5855/5400
/5325
20268/23640
/17565/16200
/15975
3083/3376
/3126/2924
16 广西 5257 15770 2955
17 山东 5761 17284 3269
18 山西 4832 14496 2739
19 四川 5772 17317 2697
20 新疆 5738 17214 3235
21 福建 5814 17442 3234
22 内蒙古 5688 17064 3154
23 陕西 5583 16749 3121
24 云南 5720 17160 3107
25 宁夏 5595 16785 3103
26 甘肃 5542 16626 3094
27 江西 5040 15120 2842
28 安徽 5028 15085 3017
29 黑龙江 4835 14505 2765
30 辽宁 5238/4976 15714/14928 2881/2708
/2593
31 吉林 5088 15265 3053

2019年各省份社保缴费基数

序号 省份 基准 上限 下限 涨幅%
1 上海 8211 24633 4927 15.1
2 北京 7855 27786/23565 5557/3613 -7.2
3 西藏 7815 23445 4689 3
4 广东 6338 19014 3803/3376/3126/2924 -4.9
5 湖北 6223/4800/4500 18669/14400/13500 3734/2880/2700
6 天津 5871 17613 3364 4.7
7 海南 5704 17112 3422 -0.9
8 青海 5683 17049 3410 -10.9
9 贵州 5563 16988 3398 5.3
10 江苏 5614 16842 3368 -15.5
11 浙江 5536 16608 3322 8.7
12 重庆 5469 16407 3282 -10.4
13 山东 5449 16347 3270 -5.6
14 四川 5393 16179 3236/2697 -9.6
15 新疆 5392 16176 3235 7.2
16 福建 5389 16168 3234 -6.3
17 内蒙古 5257 15771 3154 -6.8
18 陕西 5201 15603 3121 -7.4
19 云南 5179 15537 3107 -15.5
20 宁夏 5171 15513 3103 -14.7
21 甘肃 5156 15467 3094 -5.9
22 吉林 5049 15147 3029
23 安徽 5028 15085 3017 -11.2
24 广西 4925 14775 2955 -4.1
25 辽宁 4801/4513/4231 14403/13539/12963 2881/2708/2593
26 湖南 4764 14292 2859 -13.4
27 江西 4736 14208 2842 -7.5
28 河北 4727 14181 2836 -13.1
29 黑龙江 4608 13823 2765 -0.8
30 河南 4575 13725 2745 -2
31 陕西 4565 13695 2739 -11
主要银行利率 住房贷款利率 汽车贷款利率
国债最新利率 农村信用利率 大额存单利率
存贷款计算器 历次利率调整 利率影响股市
银行卡查余额 银行客服电话 银行转账费用
利率表信息网首页