所谓指标股是指对大盘指数影响较大的股票.
由于上海证券交易所和深圳证券交易所的大盘指数计算方法的不同,所以指标股的具体所指是有差别的.
上海证券交易所的指数是采用全部股本(包括流通股本和非流通股本)作权重,所以你只要看总股本大的就是指标股;深圳证券交易所成份指数是采用流通股本作权重,所以总股本大的不一定对指标产生大的影响,而需要看流通盘的大小
指标股是在股市起着聚集市场人气,领导价格升涨的股票,如沪市的"陆家嘴"、深市的"深发展"等。另外还有一些被称为指数股的超大盘股在股市中曾经(如"申能股份")或现在(如"上海石化")也起着指标股的作用。这些大盘股对指数的影响现在主要已不是靠直接作用,例如沪市A股盘子最大的"上海石化",上涨0.1元,指数仅上升1.15点(依照1995年八月4日上证收盘指数709.88点计算),而是通过调动人气间接实现的。
指标股通常能受到数家大主力的关照,指标股股价一旦发动起来,往往会有一段坚挺而持续的升涨行情,因而在指标股起动初期及时购进,通常总能获得一段较稳定的差价。
1 600000 浦发银行 2 600004 白云机场 3 600006 东风汽车
4 600008 首创股份 5 600009 上海机场 6 600011 华能国际
7 600015 华夏银行 8 600016 民生银行 9 600018 上港集箱
10 600019 宝钢股份 11 600026 中海发展 12 600028 中国石化
13 600029 南方航空 14 600030 中信证券 15 600033 福建高速
16 600036 招商银行 17 600038 哈飞股份 18 600050 中国联通
19 600098 广州控股 20 600100 清华同方 21 600104 上海汽车
22 600171 上海贝岭 23 600221 海南航空24 600350 山东基建
25 600569 安阳钢铁 26 600591 上海航空 27 600597 光明乳业
28 600601 方正科技 29 600602 广电电子 30 600609 金杯汽车
31 600637 广电信息 32 600642 申能股份 33 600643 爱建股份
34 600649 原水股份 35 600652 爱使股份 36 600664 哈药集团
37 600688 上海石化 38 600705 北亚集团 39 600717 天津港
40 600795 国电电力 41 600805 悦达投资 42 600808 马钢股份
43 600811 东方集团 44 600812 华北制药 45 600832 东方明珠
46 600839 四川长虹 47 600863 内蒙华电 48 600887 伊利股份
49 600895 张江高科 50 600900 长江电力
|