利率 社保 股票
中国历年cpi一览表|我国cpi指数数据表

CPI是居民消费价格指数(www.lilvb.com)的简称。居民消费价格指数,是一个反映居民家庭一般所购买的消费品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是在特定时段内度量一组代表性消费商品及服务项目的价格水平随时间而变动的相对数,是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况,是一个月内商品和服务零售价变动系数。

CPI计算公式
CPI=(一组固定商品按当期价格计算的价值除以一组固定商品按基期价格计算的价值)×100%

CPI基本功能
1、度量通货膨胀(通货紧缩)。CPI是度量通货膨胀的一个重要指标。通货膨胀是物价水平普遍而持续的上升。CPI的高低可以在一定水平上说明通货膨胀的严重程度;
2、国民经济核算。在国民经济核算中,需要各种价格指数。如消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)以及GDP平减指数,对GDP进行核算,从而剔除价格因素的影响。
3、契约指数化调整。例如在薪资报酬谈判中,因为雇员希望薪资(名义)增长能相等或高于CPI,希望名义薪资会随CPI的升高自动调整等。其调整之时机通常于通货膨胀发生之后,幅度较实际通货膨胀率为低。
4、反映货币购买力变动 :货币购买力是指单位货币能够购买到的消费品和服务的数量。消费者物价指数上涨,货币购买力则下降;反之则上升。消费者物价指数的倒数就是货币购买力指数。
5、反映对职工实际工资的影响 :消费者物价指数的提高意味着实际工资的减少,消费者物价指数的下降意味着实际工资的提高。因此,可利用消费者物价指数将名义工资转化为实际工资。
6、CPI对股市的影响:一般情况下,物价上涨,股价上涨;物价下跌,股价也下跌。

CPI主要影响
CPI是一个滞后性的数据,但它往往是市场经济活动与政府货币政策的一个重要参考指标。CPI稳定、就业充分及GDP增长往往是最重要的社会经济目标。不过,从中国的现实情况来看,CPI的稳定及其重要性并不像发达国家所认为的那样“有一定的权威性,市场的经济活动会根据CPI的变化来调整”。

CPI对汇率的影响
通货膨胀对美元的影响不太明确。通常情况在一个健康的经济扩张中,提高美元的利率能使美元更具吸引力。如果利率的上升主要来自通货膨胀的上升,它将损害美元。更高的通货膨胀率损害了外国人持有的美元投资的价值,因此CPI的持续上升对美元有负面影响。货币交易者对其他细微差别也十分敏感。例如,外汇市场的交易者认为美联储已经迅速行动并灵活控制了通货膨胀的压力,美元可能将保持它的价值甚至升值。

中国历年CPI变化

当月 同比 环比 累计
2022年12月份 101.8 1.80% 0.00% 102
2022年11月份 101.6 1.60% -0.20% 102
2022年10月份 102.1 2.10% 0.10% 102
2022年09月份 102.8 2.80% 0.30% 102
2022年08月份 102.5 2.50% -0.10% 101.9
2022年07月份 102.7 2.70% 0.50% 101.8
2022年06月份 102.5 2.50% 0.00% 101.7
2022年05月份 102.1 2.10% -0.20% 101.5
2022年04月份 102.1 2.10% 0.40% 101.4
2022年03月份 101.5 1.50% 0.00% 101.1
2022年02月份 100.9 0.90% 0.60% 100.9
2022年01月份 100.9 0.90% 0.40% 100.9
2021年12月份 101.5 1.50% -0.30% 100.9
2021年11月份
102.3
2.30%
0.40%
100.9
2021年10月份
101.5
1.50%
0.70%
100.7
2021年09月份
100.7
0.70%
0.00%
100.6
2021年08月份
100.8
0.80%
0.10%
100.6
2021年07月份 101 1.00% 0.30% 100.6
2021年06月份 101.1 1.10% -0.40% 100.5
2021年05月份 101.3 1.30% -0.20% 100.4
2021年04月份 100.9 0.90% -0.30% 100.2
2021年03月份 100.4 0.40% -0.50% 100
2021年02月份 99.8 -0.20% 0.60% 99.7
2021年01月份 99.7 -0.30% 1.00% 99.7
2020年12月份 100.2 0.20% 0.70% 102.5
2020年11月份 99.5 -0.50% -0.60% 102.7
2020年10月份 100.5 0.50% -0.30% 103
2020年09月份 101.7 1.70% 0.20% 103.3
2020年08月份 102.4 2.40% 0.40% 103.5
2020年07月份 102.7 2.70% 0.60% 103.7
2020年06月份 102.5 2.50% -0.10% 103.8
2020年05月份 102.4 2.40% -0.8% 104.1
2020年04月份 103.3 3.30% -0.9% 104.5
2020年03月份
104.3
4.30%
-1.20%
104.9
2020年02月份 105.2 5.20% 0.80% 105.3
2020年01月份 105.4 5.40% 1.40% 105.4
2019年12月份 104.5 4.50% 0.00% 102.9
2019年11月份 104.5 4.50% 0.40% 102.8
2019年10月份 103.8 3.80% 0.90% 102.6
2019年09月份 103 3.00% 0.90% 102.5
2019年08月份 102.8 2.80% 0.70% 102.4
2019年07月份 102.8 2.80% 0.40% 102.3
2019年06月份 102.7 2.70% -0.10% 102.2
2019年05月份 102.7 2.70% 0.00% 102.2
2019年04月份 102.5 2.50% 0.10% 102
2019年03月份 102.3 2.30% -0.40% 101.8
2019年02月份 101.5 1.50% 1.00% 101.6
2019年01月份 101.7 1.70% 0.50% 101.7
2018年12月份 101.9 1.90% 0.00% 102.1
2018年11月份 102.2 2.20% -0.30% 102.1
2018年10月份 102.5 2.50% 0.20% 102.1
2018年09月份 102.5 2.50% 0.70% 102.1
2018年08月份 102.3 2.30% 0.70% 102
2018年07月份 102.1 2.10% 0.30% 102
2018年06月份 101.9 1.90% -0.10% 102
2018年05月份 101.8 1.80% -0.20% 102
2018年04月份 101.8 1.80% -0.20% 102.1
2018年03月份 102.1 2.10% -1.10% 102.1
2018年02月份 102.9 2.90% 1.20% 102.2
2018年01月份 101.5 1.50% 0.60% 101.5
2017年12月份 101.8 1.80% 0.30% 101.6
2017年11月份 101.7 1.70% 0.00% 101.5
2017年10月份 101.9 1.90% 0.10% 101.5
2017年09月份 101.6 1.60% 0.50% 101.5
2017年08月份 101.8 1.80% 0.40% 101.5
2017年07月份 101.4 1.40% 0.10% 101.4
2017年06月份 101.5 1.50% -0.20% 101.4
2017年05月份 101.5 1.50% -0.10% 101.4
2017年04月份 101.2 1.20% 0.10% 101.4
2017年03月份 100.9 0.90% -0.30% 101.4
2017年02月份 100.8 0.80% -0.20% 101.7
2017年01月份 102.5 2.50% 1.00% 102.5
2016年12月份 102.1 2.10% 0.20% 102
2016年11月份 102.3 2.30% 0.10% 102
2016年10月份 102.1 2.10% -0.10% 102
2016年09月份 101.9 1.90% 0.70% 102
2016年08月份 101.3 1.30% 0.10% 102
2016年07月份 101.8 1.80% 0.20% 102.1
2016年06月份 101.9 1.90% -0.10% 102.1
2016年05月份 102 2.00% -0.50% 102.1
2016年04月份 102.3 2.30% -0.20% 102.2
2016年03月份 102.3 2.30% -0.40% 102.1
2016年02月份 102.3 2.30% 1.60% 102
2016年01月份 101.8 1.80% 0.50% 101.8
2015年12月份 101.6 1.60% 0.50% 101.4
2015年11月份 101.5 1.50% 0.00% 101.4
2015年10月份 101.3 1.30% -0.30% 101.4
2015年09月份 101.6 1.60% 0.10% 101.4
2015年08月份 102 2.00% 0.50% 101.4
2015年07月份 101.6 1.60% 0.30% 101.3
2015年06月份 101.4 1.40% 0.00% 101.3
2015年05月份 101.2 1.20% -0.20% 101.3
2015年04月份 101.5 1.50% -0.20% 101.3
2015年03月份 101.4 1.40% -0.50% 101.2
2015年02月份 101.4 1.40% 1.20% 101.1
2015年01月份 100.8 0.80% 0.30% 100.8
2014年12月份 101.5 1.50% 0.30% 102
2014年11月份 101.4 1.40% -0.20% 102
2014年10月份 101.6 1.60% 0.00% 102.1
2014年09月份 101.6 1.60% 0.50% 102.1
2014年08月份 102 2.00% 0.20% 102.2
2014年07月份 102.3 2.30% 0.10% 102.3
2014年06月份 102.3 2.30% -0.10% 102.3
2014年05月份 102.5 2.50% 0.10% 102.3
2014年04月份 101.8 1.80% -0.30% 102.2
2014年03月份 102.4 2.40% -0.50% 102.3
2014年02月份 102 2.00% 0.50% 102.2
2014年01月份 102.5 2.50% 1.00% 102.5
2013年12月份 102.5 2.50% 0.30% 102.6
2013年11月份 103 3.00% -0.10% 102.6
2013年10月份 103.2 3.20% 0.10% 102.6
2013年09月份 103.1 3.10% 0.80% 102.5
2013年08月份 102.6 2.60% 0.50% 102.5
2013年07月份 102.7 2.70% 0.10% 102.4
2013年06月份 102.7 2.70% 0.00% 102.4
2013年05月份 102.1 2.10% -0.60% 102.4
2013年04月份 102.4 2.40% 0.20% 102.4
2013年03月份 102.1 2.10% -0.90% 102.4
2013年02月份 103.2 3.20% 1.10% 102.6
2013年01月份 102 2.00% 1.00% 102
2012年12月份 102.5 2.50% 0.80% 102.6
2012年11月份 102 2.00% 0.10% 102.7
2012年10月份 101.7 1.70% -0.10% 102.7
2012年09月份 101.9 1.90% 0.30% 102.8
2012年08月份 102 2.00% 0.60% 102.9
2012年07月份 101.8 1.80% 0.10% 103.1
2012年06月份 102.2 2.20% -0.60% 103.3
2012年05月份 103 3.00% -0.30% 103.5
2012年04月份 103.4 3.40% -0.10% 103.7
2012年03月份 103.6 3.60% 0.20% 103.8
2012年02月份 103.2 3.20% -0.10% 103.9
2012年01月份 104.5 4.50% 1.50% 104.5
2011年12月份 104.1 4.10% 0.30% 105.4
2011年11月份 104.2 4.20% -0.20% 105.5
2011年10月份 105.5 5.50% 0.10% 105.6
2011年09月份 106.1 6.10% 0.50% 105.7
2011年08月份 106.2 6.20% 0.30% 105.6
2011年07月份 106.5 6.50% 0.50% 105.5
2011年06月份 106.4 6.40% 0.30% 105.4
2011年05月份 105.5 5.50% 0.10% 105.2
2011年04月份 105.3 5.30% 0.10% 105.1
2011年03月份 105.4 5.40% -0.20% 105
2011年02月份 104.9 4.90% 1.20% 104.9
2011年01月份 104.9 4.90% 1.00% 104.9
2010年12月份 104.6 4.60% 0.50% 103.3
2010年11月份 105.1 5.10% 1.10% 103.2
2010年10月份 104.4 4.40% 0.70% 103
2010年09月份 103.6 3.60% 0.60% 102.9
2010年08月份 103.5 3.50% 0.60% 102.8
2010年07月份 103.3 3.30% 0.40% 102.7
2010年06月份 102.9 2.90% -0.60% 102.6
2010年05月份 103.1 3.10% -0.10% 102.5
2010年04月份 102.8 2.80% 0.20% 102.4
2010年03月份 102.4 2.40% -0.70% 102.2
2010年02月份 102.7 2.70% 1.20% 102.1
2010年01月份 101.5 1.50% 0.60% 101.5
2009年12月份 101.9 1.90% 1.00% 99.3
2009年11月份 100.6 0.60% 0.30% 99.1
2009年10月份 99.5 -0.50% -0.10% 98.9
2009年09月份 99.2 -0.80% 0.40% 98.9
2009年08月份 98.8 -1.20% 0.50% 98.8
2009年07月份 98.2 -1.80% 0.00% 98.8
2009年06月份 98.3 -1.70% -0.50% 98.9
2009年05月份 98.6 -1.40% -0.30% 99.1
2009年04月份 98.5 -1.50% -0.20% 99.2
2009年03月份 98.8 -1.20% -0.30% 99.4
2009年02月份 98.4 -1.60% 0.00% 99.7
2009年01月份 101 1.00% 0.90% 101
2008年12月份 101.2 1.20% -0.20% 105.9
2008年11月份 102.4 2.40% -0.80% 106.3
2008年10月份 104 4.00% -0.30% 106.7
2008年09月份 104.6 4.60% 0.00% 107
2008年08月份 104.9 4.90% -0.10% 107.3
2008年07月份 106.3 6.30% 0.10% 107.7

 

主要银行利率 住房贷款利率 汽车贷款利率
国债最新利率 农村信用利率 大额存单利率
存贷款计算器 历次利率调整 利率影响股市
银行卡查余额 银行客服电话 银行转账费用
利率表信息网首页