利率 社保 股票
2021年财富中国500强食品饮料行业榜
今年排名 上年排名 公司名称 收入(百万元)
65 67 万洲国际有限公司 176,502.70
113 114 贵州茅台酒股份有限公司 97,993.20
114 113 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 96,885.60
147 129 中国蒙牛乳业有限公司 76,034.80
151 -- 河南双汇投资发展股份有限公司 73,935.20
200 207 宜宾五粮液股份有限公司 57,321.10
330 295 华润啤酒(控股)有限公司 31,448
360 350 海底捞国际控股有限公司 28,614.30
372 340 青岛啤酒股份有限公司 27,759.70
393 413 光明乳业股份有限公司 25,222.70
408 391 上海梅林正广和股份有限公司 23,866.70
421 -- 农夫山泉股份有限公司 22,877.30
422 457 佛山市海天调味食品股份有限公司 22,791.90
450 485 中粮糖业控股股份有限公司 21,129.20
451 398 江苏洋河酒厂股份有限公司 21,101.10
456 432 达利食品集团有限公司 20,961.70
主要银行利率 住房贷款利率 汽车贷款利率
国债最新利率 农村信用利率 大额存单利率
存贷款计算器 历次利率调整 利率影响股市
银行卡查余额 银行客服电话 银行转账费用
利率表信息网首页