利率 社保 股票
2021年财富世界500强车辆与零部件行业榜
今年排名 上年排名 公司名称 收入(百万元)
9 10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 256,721.70 日本
10 7 大众公司(VOLKSWAGEN) 253,965 德国
24 20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 175,827.30 德国
47 31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 127,144 美国
48 39 本田汽车(HONDA MOTOR) 124,240.60 日本
49 40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 122,485 美国
54 56 宝马集团(BMW GROUP) 112,794.10 德国
60 52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 107,555.20 中国
66 89 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) 101,075.80 中国
83 84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 88,155.70 韩国
85 100 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENG MOTOR) 86,856.30 中国
98 95 博世集团(BOSCH GROUP) 81,463.80 德国
116 83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 74,169.50 日本
124 134 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,147.30 中国
176 206 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 57,723.90 中国
215 229 起亚公司(KIA) 50,155.10 韩国
219 175 雷诺(RENAULT) 49,536.40 法国
239 243 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 47,191 中国
244 247 电装公司(DENSO) 46,569.30 日本
272 230 德国大陆集团(CONTINENTAL) 42,982.70 德国
323 302 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 37,158.60 德国
327 259 沃尔沃集团(VOLVO) 36,754.30 瑞典
357 337 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 34,012.80 印度
365 359 爱信(AISIN) 33,259.70 日本
372 301 怡和集团(JARDINE MATHESON) 32,647 中国
372 315 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 32,647 加拿大
392 -- 特斯拉(TESLA) 31,536 美国
398 385 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 31,047.20 韩国
412 390 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 29,980.80 日本
434 387 普利司通(BRIDGESTONE) 28,046.80 日本
442 445 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 27,531.70 日本
449 400 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) 27,187.20 日本
459 405 斯巴鲁公司(SUBARU) 26,698 日本
主要银行利率 住房贷款利率 汽车贷款利率
国债最新利率 农村信用利率 大额存单利率
存贷款计算器 历次利率调整 利率影响股市
银行卡查余额 银行客服电话 银行转账费用
利率表信息网首页