利率 社保 股票
2021年财富中国500强基建、建筑行业榜
今年 上年 公司名称 收入
排名 排名 (百万元)
3 3 中国建筑股份有限公司 1615023.3
5 6 中国中铁股份有限公司 974748.8
6 8 中国铁建股份有限公司 910324.8
15 15 中国交通建设股份有限公司 627586.2
29 29 中国电力建设股份有限公司 401955.5
30 30 中国冶金科工股份有限公司 400114.6
41 41 中国能源建设股份有限公司 270327.7
49 51 上海建工集团股份有限公司 231327.2
86 -- 陕西建工集团股份有限公司 127723.1
94 97 中国化学工程股份有限公司 109994.8
143 134 多喜爱集团股份有限公司 79549.7
154 157 中国核工业建设股份有限公司 72814.5
162 155 中国石油集团工程股份有限公司 70698.5
186 195 四川路桥建设集团股份有限公司 61069.9
201 220 安徽建工集团股份有限公司 56972.4
207 198 重庆建工集团股份有限公司 55300.2
213 229 上海隧道工程股份有限公司 54006.3
269 243 河北建设集团股份有限公司 40149.9
291 334 浙江交通科技股份有限公司 36737.7
309 394 山东高速路桥集团股份有限公司 34437.3
332 313 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 31243.2
355 311 中海油田服务股份有限公司 28959.2
391 368 宝业集团股份有限公司 25275.5
418 312 中铝国际工程股份有限公司 23026
475 481 宁波建工股份有限公司 19796.9
485 337 中国机械设备工程股份有限公司 19100.2
493 476 江河创建集团股份有限公司 18050
497 430 龙元建设集团股份有限公司 17786.7
主要银行利率 住房贷款利率 汽车贷款利率
国债最新利率 农村信用利率 大额存单利率
存贷款计算器 历次利率调整 利率影响股市
银行卡查余额 银行客服电话 银行转账费用
利率表信息网首页